Παραδοτέα
Περιεχόμενο
Ακολούθησέ μας
Λαμβάνουμε δράση
Δράσεις A – Προπαρασκευαστικές Δράσεις
Παραδοτέα Δράσεων A | Σχετική Δράση | |
A1.D1: | A1.1 | |
A1.D2: | A1.2 | |
A1.D3: | A1.2 | |
A1.D4: | Μελέτη για την Εισαγωγή Φόρου Υγειονομικής Ταφής στην Κύπρο | A1.3 |
A1.D5: | A1.4 | |
A2.D1: | Μελέτες για την Επεξεργασία Βιοαποβλήτων στην Κύπρο Μέσω Χωριστών Συστημάτων Συλλογής, Κομποστοποίησης και Αναερόβιας Επεξεργασίας | A2.1 |
A2.D2: | Τεχνική Μελέτη Σχετικά με τα Διορθωτικά και Προσαρμοστικά Μέτρα που Απαιτούνται στις Εγκαταστάσεις Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας στη Κόσιη (Επαρχία Λάρνακας) και στο Πεντάκωμο (Επαρχία Λεμεσού) για τη Λήψη Διαλεγμένων Βιολογικών Αποβλήτων | A2.1 |
A2.D3: | A2.1 | |
A2.D4: | A2.2 | |
A2.D5: | Οδηγός που Σχετίζεται με Υπάρχοντα Συστήματα ‘Διευρυμένης Ευθύνης Του Παραγωγού’ και Επαφές | A2.2 |
A2.D6: | Προκαταρκτική Τεχνική Μελέτη για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων | A2.3 |
A2.D7: | Μελέτη για την Τελική Κατανομή του Χώρου, Απαιτήσεις Υποδομών και Εξοπλισμού, Τεχνικές Προδιαγραφές, Κόστος Και Απαιτήσεις Αδειοδοτήσεων για τα Κέντρα Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων | A2.3 |
A2.D8: | Τελική Τεχνοοικονομική Μελέτη για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων στη Κόσιη ή στο Δάλι και στον Άγιο Συλά | A2.3 |
A2.D9: | Εκπόνηση Όλων των Εγγράφων Διαγωνισμού για τα Κέντρα Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων στη Κόσιη ή στο Δάλι και στον Άγιο Συλά | A2.3 |
A2.D10: | A2.4 | |
A2.D11: | Μελέτη για την χωροθέτηση, τις απαιτήσεις και εξοπλισμό, τεχνικές προδιαγραφές, κόστος και αδειοδοτήσεις για τα Κέντρα Επαναχρησιμοποίησης/Επισκευής | A2.5 |
A2.D12: | Τεχνοοικονομικές Μελέτες για τα Κέντρα Επαναχρησιμοποίησης/Επισκευής | A2.6 |
A2.D13: | Εκπόνηση όλων των Εγγράφων Διαγωνισμού για τα Κέντρα Επαναχρησιμοποίησης/Επισκευής | A2.5 |
A2.D14: | Αναφορά σχετικά με τη Βελτιστοποίηση Συστημάτων του ΠΟΠ | A2.6 |
A2.D15: | Αναφορά για την Επικοινωνιακή Στρατηγική του ΠΟΠ | A2.6 |
A2.D16: | Μελέτη για την Ανακαίνιση των Σταθμών Συλλογής Θαλάσσιων Απορριμμάτων | A2.7 |
A2.D17: | Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση για τις Δράσεις Επίδειξης του Έργου | A2.8 |
A2.D18: | A2.8 | |
A2.D19: | A2.9 | |
A3.D1: | Μελέτη Σύστασης του Συντονιστικού Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων | A3 |
για έναν καλύτερο κόσμο
Δράσεις C – Δράσεις Υλοποίησης
Παραδοτέα Δράσεων C | Σχετική Δράση | |
C1.D1: | Έκθεση Σχετικά με τα Αποτελέσματα Ανάπτυξης της Διαδικασίας του Διαγωνισμού | C1.1 |
C1.2: | 1η Έκθεση για τη Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Κύπρο | C1.2 & C1.3 |
C1.D3: | 2η Έκθεση για τη Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Κύπρο | C1.2 & C1.3 |
C1.D4: | 3η Έκθεση για τη Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Κύπρο | C1.2 & C1.3 |
C1.D5: | 4η Έκθεση για τη Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Κύπρο | C1.2 & C1.3 |
C1.D6: | Τελική Έκθεση για τη Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Κύπρο | C1.2 & C1.3 |
C2.D1: | Έκθεση Ρύθμισης Συστήματος Διαχείρισης Πράσινων Περιπτέρων | C2.1 |
C2.D2: | 1η Έκθεση για τη Λειτουργία των Πράσινων Περιπτέρων | C2.3 |
C2.D3: | 2η Έκθεση για τη Λειτουργία των Πράσινων Περιπτέρων | C2.3 |
C2.D4: | Τελική Έκθεση για τη Λειτουργία των Πράσινων Περιπτέρων | C2.3 |
C2.D5: | Προτάσεις Αξιολόγησης και Θεσμικές Συστάσεις | C2.3 |
C3.D1: | Έκθεση Ρύθμισης Συστήματος Διαχείρισης Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων | C3.1 |
C3.D2: | Έκθεση για τη Λειτουργία των Κέντρων Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων | C3.3 |
C3.D3: | Προτάσεις Αξιολόγησης και Θεσμικές Συστάσεις | C3.3 |
C4.D1: | Αξιολόγηση Βασικής Γραμμής για την Παραγωγή Απόβλητων Τροφίμων και Αγρο-αποβλήτων στην Κύπρο | C4.1 |
C4.D2: | 1η Ετήσια Έκθεση για την Παραγωγή Απόβλητων Τροφίμων και Αγρο-αποβλήτων στην Κύπρο | C4.1 |
C4.D3: | 2η Ετήσια Έκθεση για την Παραγωγή Απόβλητων Τροφίμων και Αγρο-αποβλήτων στην Κύπρο | C4.1 |
C4.D4: | 3η Ετήσια Έκθεση για την Παραγωγή Απόβλητων Τροφίμων και Αγρο-αποβλήτων στην Κύπρο | C4.1 |
C4.D5: | Υλοποίηση και Πιλοτική Εφαρμογή της Πλατφόρμας με Επιλεγμένους Συμμετέχοντες | C4.2 |
C4.D6: | Βελτίωση και Τελική Εφαρμογή της Πλατφόρμας | C4.2 |
C4.D7: | C4.3 | |
C4.D8: | Έκθεση Σχετικά με τις Δραστηριότητες Επίδειξης Πρόληψης | C4.3 |
C5.D1: | Έκθεση Ρύθμισης, Συστήματος Διαχείρισης Επαναχρησιμοποίησης/Επισκευής | C5.1 |
C5.D2: | 1η Έκθεση για τη Λειτουργία των Κέντρων Επαναχρησιμοποίησης/Επισκευής | C5.3 |
C5.D3: | 2η Έκθεση για τη Λειτουργία των Κέντρων Επαναχρησιμοποίησης/Επισκευής | C5.3 |
C5.D4: | Τελική Έκθεση για τη Λειτουργία των Κέντρων Επαναχρησιμοποίησης/Επισκευής | C5.3 |
C5.D5: | Προτάσεις Αξιολόγησης Και Θεσμικές Συστάσεις | C5.3 |
C6.D1: | 1η Έκθεση για την Εφαρμογή των Προγραμμάτων του ΠΟΠ | C6.1 |
C6.D2: | 2η Έκθεση για την Εφαρμογή Των Προγραμμάτων του ΠΟΠ | C6.1 |
C6.D3: | Έκθεση Σχετικά με μια Έντιμη και Δίκαιη Διατίμηση Αποβλήτων για το Σύστημα ΠΟΠ για Κάθε Περιοχή Επίδειξης | C6.1 |
C7.D1: | Έκθεση Εργαστηριακών Αναλύσεων Παράλιων Και Πλωτών Θαλάσσιων Απορριμμάτων | C6.2 |
C7.D2: | Λογισμικό Πρόβλεψης Εργαλείο για τον Εντοπισμό Σημείων Συσσώρευσης Θαλάσσιων Απορριμμάτων | C7.1 |
C7.D3: | Έκθεση για την Ανακαίνιση των Δύο Σταθμών Συλλογής Θαλάσσιων Απορριμμάτων | C7.1 |
C7.D4: | Έκθεση Δοκιμής Υλικών Θαλάσσιων Απορριμμάτων και Σχοινιών Πρόσδεσης σε Γενικό Πλαίσιο και Ειδικότερα εστιάζοντας στην Παραγωγή Ρούχων και Δομικών Υλικών | C7.2 |
C7.D5: | Έκθεση Αξιοποίησης των δευτερογενών υλικών στην αγορά | C7.3 |
C8.D1: | 1η Ετήσια Έκθεση Επίδοσης Φόρου Υγειονομικής Ταφής και Λειτουργίας του Ταμείου Διαχείρισης Αποβλήτων | C7.3 |
C8.D2: | 2η Ετήσια Έκθεση Επίδοσης Φόρου Υγειονομικής Ταφής και Λειτουργίας του Ταμείου Διαχείρισης Αποβλήτων | C8.1 & C8.2 |
C8.D3: | 3η Ετήσια Έκθεση Επίδοσης Φόρου Υγειονομικής Ταφής και Λειτουργίας του Ταμείου Διαχείρισης Αποβλήτων | C8.1 & C8.2 |
C8.D4: | 4η Ετήσια Έκθεση Επίδοσης Φόρου Υγειονομικής Ταφής και Λειτουργίας του Ταμείου Διαχείρισης Αποβλήτων | C8.1 & C8.2 |
C8.D5: | Ολοκληρωμένη Αναθεώρηση Προτύπων με Βάση τις Καθορισμένες Προτεραιότητες | C8.1 & C8.2 |
C8.D6: | Ανάπτυξη Νέων Πρότυπων | C8.3 |
C8.D7: | Έκθεση Σχετικά με τις Τελικές Θεσμικές Ρυθμίσεις για την Ενσωμάτωση Προτύπων στο Εθνικό Νομοθετικό Πλαίσιο | C8.3 |
C9.D1: | Πρακτικά 1ης Συνάντησης του Φόρουμ LIFE IP-CYzero WASTE | C8.3 |
C9.D2: | Πρακτικά 2ης Συνάντησης του Φόρουμ LIFE IP-CYzero WASTE | C9.1 |
C9.D3: | Πρακτικά 3ης Συνάντησης του Φόρουμ LIFE IP-CYzero WASTE | C9.1 |
C9.D4: | Πρακτικά 4ης Συνάντησης του Φόρουμ LIFE IP-CYzero WASTE | C9.1 |
C9.D5: | Πρακτικά 5ης Συνάντησης του Φόρουμ LIFE IP-CYzero WASTE | C9.1 |
C9.D6: | Πρακτικά 6ης Συνάντησης του Φόρουμ LIFE IP-CYzero WASTE | C9.1 |
C9.D7: | Πρακτικά & Υποστηρικτικό Υλικό του 1ου Σετ Εργαστηρίων Ανάπτυξης Ικανοτήτων | C9.1 |
C9.D8: | Πρακτικά & Υποστηρικτικό Υλικό του 2ου Σετ Εργαστηρίων Ανάπτυξης Ικανοτήτων | C9.1 |
C9.D9: | Πρακτικά & Υποστηρικτικό Υλικό του 3ου Σετ Εργαστηρίων Ανάπτυξης Ικανοτήτων | C9.1 |
C9.D10: | Πρακτικά & Υποστηρικτικό Υλικό του 4ου Σετ Εργαστηρίων Ανάπτυξης Ικανοτήτων | C9.1 |
C9.D11: | Έκθεση Σχετικά με την Αξιολόγηση των Μαθημάτων Κατάρτισης και του Υλικού | C9.1 |
C9.D12: | Ηλεκτρονικό Σεμινάριο Πλατφόρμας Αποβλήτων και Ροών Υλικού & Εγχειρίδιο Χρήσης | C9.1 |
C9.D13: | Τελική Έκδοση του Μαθήματος Κατάρτισης και Εκπαιδευτικού Υλικού | C9.2 |
C10.D1: | 1η Ετήσια Έκθεση για τα Αποτελέσματα των Δραστηριοτήτων του Συντονιστικού Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων | C9.2 |
C10.D2: | 2η Ετήσια Έκθεση Σχετικά με τα Αποτελέσματα των Δραστηριοτήτων του Συντονιστικού Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων και την Απόδοση τoυ Φόρου Υγειονομικής Ταφής | C10 |
C10.D3: | 3η Ετήσια Έκθεση Σχετικά με τα Αποτελέσματα των Δραστηριοτήτων του Συντονιστικού Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων και την Απόδοση τoυ Φόρου Υγειονομικής Ταφής | C10 |
για έναν υγιέστερο πλανήτη
Δράσεις D – Παρακολούθηση του Αντικτύπου των Δράσεων του Έργου
Παραδοτέα Δράσεων D | Σχετική Δράση | |
D1.D1 | Πρωτόκολλο Παρακολούθησης | D1 |
D2.D1 | 1η Έκθεση Κυκλικής Οικονομίας, Αποδοτικότητας Πόρων και Ανάκτησης | D2 |
D2.D2 | 2η Έκθεση Κυκλικής Οικονομίας, Αποδοτικότητας Πόρων και Ανάκτησης | D2 |
D2.D3 | Έκθεση Συνεργειών με Στις Τομείς Πολιτικής | D2 |
D2.D4 | 3η Έκθεση Κυκλικής Οικονομίας, Αποδοτικότητας Πόρων και Ανάκτησης | D2 |
D3.D1 | Έκθεση Σχετικά με την Τρέχουσα Κατάσταση (Baseline) στις Περιοχές-Στόχους Όσον Αφορά τον Περιβαλλοντικό Αντίκτυπο | D3 |
D3.D2 | 1η Έκθεση για την Αξιολόγηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του LIFE-IP Cyzero WASTE, Περιλαμβανομένου των Εκθέσεων Βασικών Δεικτών Απόδοσης (KPIs) | D3 |
D3.D3 | 2η Έκθεση για την Αξιολόγηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του LIFE-IP Cyzero WASTE, Περιλαμβανομένου των Εκθέσεων Βασικών Δεικτών Απόδοσης (KPIs) | D3 |
D3.D4 | Τελική Έκθεση για την Αξιολόγηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του LIFE-IP Cyzero WASTE, Περιλαμβανομένου των Εκθέσεων Βασικών Δεικτών Απόδοσης (KPIs) | D3 |
D4.D1 | Έκθεση Σχετικά με την Τρέχουσα Κατάσταση (Baseline) στις Περιοχές-Στόχους Όσον Αφορά τον Κοινωνικοοικονομικό Αντίκτυπο | D4 |
D4.D2 | 1η Έκθεση για την Αξιολόγηση των Κοινωνικοοικονομικών Επιπτώσεων του LIFE-IP Cyzero WASTE, Περιλαμβανομένου των Εκθέσεων Βασικών Δεικτών Απόδοσης (KPIs) | D4 |
D4.D3 | 2η Έκθεση για την Αξιολόγηση των Κοινωνικοοικονομικών Επιπτώσεων του LIFE-IP Cyzero WASTE, Περιλαμβανομένου των Εκθέσεων Βασικών Δεικτών Απόδοσης (KPIs) | D4 |
D4.D4 | Τελική Έκθεση για την Αξιολόγηση των Κοινωνικοοικονομικών Επιπτώσεων του LIFE-IP Cyzero WASTE, Περιλαμβανομένου των Εκθέσεων Βασικών Δεικτών Απόδοσης (KPIs) | D4 |
Μαζί μπορούμε
Δράσεις E – Ευαισθητοποίηση του κοινού και Διάδοση των Αποτελεσμάτων
Παραδοτέα Δράσεων E | Σχετική Δράση | |
E1.D1 | E1.1 | |
E1.D2 | E1.1 | |
E1.D3 | Έκθεση Σχετικά με τα Αποτελέσματα της 1ης Τηλεφωνικής Έρευνας Κοινής Γνώμης | E1.2 |
E1.D4 | Έκθεση Σχετικά με τα Αποτελέσματα της 2ης Τηλεφωνικής Έρευνας Κοινής Γνώμης | E1.2 |
E1.D5 | Έκθεση Σχετικά με τα Αποτελέσματα της 3ης Τηλεφωνικής Έρευνας Κοινής Γνώμης | E1.2 |
E1.D6 | ||
E1.D7 | E1.2 | |
E1.D8 | E1.2 | |
E1.D9 | Έκθεση για το 1ο σετ Θεματικών Ημερών Πληροφόρησης | E1.3 |
E1.D10 | Έκθεση για το 2ο Σετ Θεματικών Ημερών Πληροφόρησης | E1.3 |
E1.D11 | Πρακτικά 1ου Συνεδρίου LIFE-IP CYzero WASTE | E1.4 |
E1.D12 | Πρακτικά 2ου Συνεδρίου LIFE-IP CYzero WASTE | E1.4 |
E1.D13 | Πρακτικά 3ου Συνεδρίου LIFE-IP CYzero WASTE | E1.4 |
E1.D14 | Έκθεση Layman’s | E1.5 |
E2.D1 | Πρακτικά του Εργαστηρίου με Θέμα «Διαχείριση Αποβλήτων και Κυκλική Οικονομία σε Αστικές και Αγροτικές Περιοχές» | E2 |
E2.D2 | Πρακτικά του Εργαστηρίου με Θέμα «Αποβλήτων Τροφίμων και Αγρο-αποβλήτων και Βιο-Οικονομία» | E2 |
E2.D3 | Πρακτικά του Εργαστηρίου με Θέμα «Μικροπλαστικά» | E2 |
E2.D4 | Αναφορά για τις Δραστηριότητες Δικτύωσης του LIFE-IP CYzero WASTE | E2 |
E3.D1 | Στρατηγική Δυνατότητας Αναπαραγωγής και Μεταφοράς | E3 |
E3.D2 | Οδηγός Καλής Πρακτικής για Δράσεις Επίδειξης Δημοτικών/Περιφερειακών Περιοχών με Βάση την Εμπειρία LIFE-IP CYzero WASTE | E3 |
E3.D3 | 1η Έκθεση Σχετικά με την Εφαρμογή της Στρατηγικής Αναπαραγωγιμότητας και Δυνατότητας Μεταφοράς | E3 |
E3.D4 | Έκθεση για την Εφαρμογή και την Τροποποίηση της Στρατηγικής Αναπαραγωγιμότητας και Δυνατότητας Μεταφοράς | E3 |
E3.D5 | Έκθεση για τις Δραστηριότητες Μεταφοράς στον Τουριστικό Τομέα | E3 |
E3.D6 | Έκθεση Σχετικά με την Αξιολόγηση της Οικονομικής Βιωσιμότητας των Ενεργειών Επίδειξης του Έργου | E3 |
E3.D7 | Έγγραφο Καθοδήγησης για τη Διαδικασία Χαρτογράφησης Βιώσιμων Αποβλήτων των Ξενοδοχείων | E3 |
Πρόοδος προς έναν κόσμο χωρίς απόβλητα
Δράσεις F – Διαχείριση Έργου Και Παρακολούθηση Της Προόδου Του Έργου
Παραδοτέα Δράσεων F | Σχετική Δράση | |
F1.D1 | F1, F2 | |
F1.D2 | Πράσινος Οδηγός Προμηθειών | F1 |
F1.D3 | Σχέδιο After-LIFE | F1 |
F1.D4 | F1 | |
F2.D1 | F2 | |
F2.D2 | 2η Αναλυτική Έκθεση Συμπληρωματικής Χρηματοδότησης | F2 |
F2.D3 | 3η Αναλυτική Έκθεση Συμπληρωματικής Χρηματοδότησης | F2 |
F2.D4 | 4η Αναλυτική Έκθεση Συμπληρωματικής Χρηματοδότησης | F2 |